- 醫(yī)療器械注冊(cè)
- 第二類醫(yī)療器械注冊(cè) 第三類醫(yī)療器械注冊(cè) 進(jìn)口醫(yī)療器械注冊(cè) 第一類醫(yī)療器械備案 體外診斷試劑注冊(cè) 醫(yī)療器械產(chǎn)品技術(shù)要求 醫(yī)療器械生產(chǎn)許可證
- 醫(yī)療器械CE認(rèn)證
- 醫(yī)療器械CE認(rèn)證 FDA注冊(cè)(備案) 醫(yī)療器械境外注冊(cè)服務(wù) ISO13485認(rèn)證 ISO15378醫(yī)療包材體系認(rèn)證 MDSAP認(rèn)證服務(wù) ISO13485內(nèi)審員培訓(xùn)
- 醫(yī)療器械臨床試驗(yàn)
- 醫(yī)療器械臨床試驗(yàn)服務(wù) 同品種比對(duì)臨床評(píng)價(jià) 體外診斷試劑(IVD)臨床試驗(yàn)服務(wù) 臨床協(xié)調(diào)員(CRC)服務(wù) 進(jìn)口醫(yī)療器械補(bǔ)充臨床試驗(yàn)服務(wù) 醫(yī)院臨床試驗(yàn)機(jī)構(gòu)備案服務(wù) 醫(yī)療器械主文檔登記
- 醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)許可
- 醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)許可證辦理 第二類醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)備案 醫(yī)療器械網(wǎng)絡(luò)銷售備案 醫(yī)療器械分類界定代辦 醫(yī)療器械飛行檢查服務(wù) 醫(yī)療器械注冊(cè)檢驗(yàn)資質(zhì) 醫(yī)療器械創(chuàng)新申報(bào)代辦
- 聯(lián)系我們
聯(lián)系電話:0571-86198618手機(jī): 18058734169 (微信同)手機(jī):18868735317(微信同)周一至周日 8:00~22:00
在線客服周一至周日 8:00~22:00
醫(yī)療器械質(zhì)量管理體系年度自查報(bào)告編寫(xiě)模板
(進(jìn)口醫(yī)療器械注冊(cè)人、備案人適用)
XXXX年度醫(yī)療器械質(zhì)量管理體系年度自查報(bào)告 | ||
一、基本情況 | ||
境內(nèi)代理人名稱: 代理人住所地址: 代理人聯(lián)系電話: 進(jìn)口醫(yī)療器械注冊(cè)人、備案人列表(可附件說(shuō)明,進(jìn)口注冊(cè)人、備案人有多處生產(chǎn)地址,需將涉及中國(guó)進(jìn)口醫(yī)療器械生產(chǎn)的所有生產(chǎn)地址進(jìn)行列舉): 進(jìn)口醫(yī)療器械注冊(cè)人、備案人1:名稱: 住所地址: 生產(chǎn)地址: 進(jìn)口醫(yī)療器械注冊(cè)人、備案人2:名稱: 住所地址: 生產(chǎn)地址: ....... | ||
進(jìn)口醫(yī)療器械注冊(cè)人、備案人在中國(guó)境內(nèi)銷售情況: 進(jìn)口醫(yī)療器械注冊(cè)人、備案人1銷售數(shù)量: 進(jìn)口醫(yī)療器械注冊(cè)人、備案人2銷售數(shù)量: ....... | ||
代理人代理產(chǎn)品注冊(cè)(備案)證總數(shù)量: 個(gè) III類: 個(gè) II類: 個(gè) I類: 個(gè) | 代理人代理產(chǎn)品新增注冊(cè)(備案)證數(shù)量: 個(gè) III類: 個(gè) II類: 個(gè) I類: 個(gè) | 代理人不再代理產(chǎn)品注冊(cè)(備案)證數(shù)量: 個(gè) III類: 個(gè) II類: 個(gè) I類: 個(gè) |
□無(wú) □有 代理產(chǎn)品變化,附件說(shuō)明(附表1:代理產(chǎn)品列表) | ||
二、年度重要變更情況 | ||
(一)產(chǎn)品設(shè)計(jì)變更情況 | ||
針對(duì)產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)組成、性能指標(biāo)、使用方式、預(yù)期用途、禁忌癥和使用注意事項(xiàng)、包裝標(biāo)識(shí)等變化: □無(wú) □有變更,如有,附件說(shuō)明(附表2:產(chǎn)品設(shè)計(jì)變更情況) | ||
(二)主要原材料、關(guān)鍵元器件變化情況 | ||
針對(duì)出口至中國(guó)產(chǎn)品,主要原材料、關(guān)鍵元器件變化情況: ¨無(wú)變化 ¨有變化,如有,附件說(shuō)明(附表3:主要原材料、關(guān)鍵元器件變化情況) | ||
(三)生產(chǎn)質(zhì)量控制措施變化情況 | ||
針對(duì)出口至中國(guó)產(chǎn)品,產(chǎn)品關(guān)鍵工序、特殊過(guò)程變化情況: ¨無(wú) ¨有變化,如有,附件說(shuō)明(附表4:產(chǎn)品關(guān)鍵工序、特殊過(guò)程變化情況) | ||
針對(duì)出口至中國(guó)產(chǎn)品,產(chǎn)品技術(shù)要求相關(guān)的進(jìn)貨、過(guò)程和出廠檢驗(yàn)變化情況: ¨無(wú) ¨有變化,如有,附件說(shuō)明 | ||
三、上市后管理情況 | ||
□無(wú) □有 顧客投訴,投訴 例 | ||
□無(wú) □有 針對(duì)出口至中國(guó)產(chǎn)品,產(chǎn)品召回,附件說(shuō)明(附表5:產(chǎn)品召回統(tǒng)計(jì)表) | ||
□是 □否 被抽檢不合格,附件說(shuō)明(附表6:不合格抽檢產(chǎn)品統(tǒng)計(jì)表) | ||
針對(duì)出口至中國(guó)產(chǎn)品,對(duì)于在客戶投訴、召回及產(chǎn)品抽檢過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品,需提供控制措施、原因分析、改進(jìn)措施,附件說(shuō)明(附表7:不合格品處置情況表) | ||
四、不良事件監(jiān)測(cè)、再評(píng)價(jià)工作情況(不同進(jìn)口醫(yī)療器械注冊(cè)人、備案人分別填報(bào),并以“(進(jìn)口注冊(cè)人、備案人……)”區(qū)分;出口至中國(guó)不良事件以國(guó)家醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測(cè)信息系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)、不良事件監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)最終評(píng)定的傷害嚴(yán)重程度為準(zhǔn))(可附件說(shuō)明) | ||
收集不良事件,數(shù)量: 例(其中死亡 例,嚴(yán)重傷害 例,其他 例) □有 □無(wú) 群體不良事件,數(shù)量: 例 | ||
醫(yī)療器械定期風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告:提交 份,留存?zhèn)洳?nbsp; 份 | ||
嚴(yán)重傷害事件的處置情況(分析、處理、風(fēng)險(xiǎn)防控措施等): | ||
提交產(chǎn)品再評(píng)價(jià)報(bào)告: 份 | ||
五、年度接受監(jiān)督檢查情況 | ||
□是 □否 接受監(jiān)督檢查(涉及出口至中國(guó)產(chǎn)品相關(guān)檢查),總次數(shù): 次,所在國(guó)(地區(qū))各級(jí)藥品監(jiān)管機(jī)構(gòu)檢查次數(shù): 次,所在國(guó)(地區(qū))以外藥品監(jiān)管機(jī)構(gòu)檢查次數(shù): 次,簡(jiǎn)述相關(guān)檢查情況。 | ||
六、各級(jí)集中帶量采購(gòu)中選醫(yī)療器械情況 | ||
¨有 ¨無(wú) 中選集中帶量采購(gòu)醫(yī)療器械,附件說(shuō)明(附表8:集中帶量采購(gòu)中選醫(yī)療器械及供應(yīng)情況表) | ||
七、接受處罰的情況(不同進(jìn)口醫(yī)療器械注冊(cè)人、備案人分別填報(bào),并以“(進(jìn)口醫(yī)療器械注冊(cè)人、備案人……)”區(qū)分) | ||
進(jìn)口醫(yī)療器械注冊(cè)人、備案人1:¨有 ¨無(wú) 受到處罰,情況說(shuō)明(被處罰原因、處罰內(nèi)容,含接受所在國(guó)(地區(qū))各級(jí)藥品監(jiān)管機(jī)構(gòu)處罰部分,接受當(dāng)?shù)乇O(jiān)管機(jī)構(gòu)的處罰僅填與出口至中國(guó)產(chǎn)品相關(guān)處罰): | ||
八、內(nèi)部審核和管理評(píng)審情況 | ||
內(nèi)部審核情況: □是 □否 進(jìn)行內(nèi)部審核,內(nèi)部審核次數(shù): 次 進(jìn)口注冊(cè)人、備案人內(nèi)部審核時(shí)間發(fā)現(xiàn)待改進(jìn)項(xiàng)數(shù)已完成待改進(jìn)項(xiàng)數(shù) | ||
管理評(píng)審情況: □是 □否 進(jìn)行管理評(píng)審,管理評(píng)審次數(shù): 次 進(jìn)口注冊(cè)人、備案人管理評(píng)審時(shí)間發(fā)現(xiàn)待改進(jìn)項(xiàng)數(shù)已完成待改進(jìn)項(xiàng)數(shù) |
XXX企業(yè)(代理人)法定代表人或負(fù)責(zé)人:簽字或蓋章
XXX企業(yè)(代理人公章)
XXXX年XX月XX日
附表1:代理產(chǎn)品列表
序號(hào) | 進(jìn)口注冊(cè)人、備案人 | 產(chǎn)品名稱 | 注冊(cè)(備案)證編號(hào) | 注冊(cè)(備案)證有效期 | |
原有代理產(chǎn)品 | |||||
新增代理產(chǎn)品 | |||||
不再代理產(chǎn)品 | |||||
填表說(shuō)明:1.不再代理產(chǎn)品包括注銷,未延續(xù)的注冊(cè)證。
附表2:產(chǎn)品設(shè)計(jì)變更情況
序號(hào) | 進(jìn)口注冊(cè)人、 備案人 | 產(chǎn)品名稱 | 注冊(cè)(備案)證編號(hào) | 規(guī)格 型號(hào) | 設(shè)計(jì)變更內(nèi)容 | 是否完成評(píng)審、驗(yàn)證或/和確認(rèn) | 注冊(cè)、備案變更內(nèi)容描述 |
附表3:主要原材料、關(guān)鍵元器件變化情況
序號(hào) | 進(jìn)口注冊(cè)人、備案人 | 物料(服務(wù))名稱 | 變化情況簡(jiǎn)述 | 是否完成評(píng)價(jià) |
附表4:產(chǎn)品關(guān)鍵工序、特殊過(guò)程變化情況
序號(hào) | 進(jìn)口注冊(cè)人、備案人 | 關(guān)鍵工序、特殊過(guò)程名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 注冊(cè)(備案)證編號(hào) | 規(guī)格型號(hào) | 變化情況描述 | 是否完成 驗(yàn)證、確認(rèn) |
附表5:產(chǎn)品召回統(tǒng)計(jì)表
序號(hào) | 進(jìn)口注冊(cè)人、備案人 | 產(chǎn)品名稱 | 注冊(cè) (備案)證編號(hào) | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)批號(hào)/序列號(hào) | 召回 級(jí)別 | 產(chǎn)品生產(chǎn)總量 | 已售出 數(shù)量 | 實(shí)際召 回?cái)?shù)量 | 召回原因簡(jiǎn)述 |
附表6:抽檢不合格產(chǎn)品統(tǒng)計(jì)表
序號(hào) | 進(jìn)口注冊(cè)人、備案人 | 產(chǎn)品注冊(cè)(備案)證號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)批號(hào)/序列號(hào) | 抽檢類別 | 不合格項(xiàng)目 |
填表說(shuō)明:1.抽檢類別為國(guó)抽、XX省抽、XX市抽、XX風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)抽檢等。
2.不合格項(xiàng)目填寫(xiě)分項(xiàng)目名稱,比如一次性使用醫(yī)用口罩“口罩帶”“細(xì)菌過(guò)濾效率”等。
附表7:不合格品處置情況表
序號(hào) | 進(jìn)口注冊(cè)人、備案人 | 產(chǎn)品名稱 | 注冊(cè)(備案)證編號(hào) | 生產(chǎn)批號(hào)/序列號(hào) | 數(shù)量 | 處置概述 | 不合格原因及改進(jìn)措施 |
附表8:集中帶量采購(gòu)中選醫(yī)療器械及供應(yīng)情況表
序號(hào) | 集中帶量采購(gòu)類別 | 進(jìn)口注冊(cè)人、備案人 | 中選 產(chǎn)品名稱 | 注冊(cè)(備案)證編號(hào) | 中選效期 | 年度供應(yīng)量 |